Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Закрытые МФО в 2022 году». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
28 января этого года вступил в силу закон, основательно ужесточивший требования к кредитам и займам. Отныне максимальная дневная процентная ставка будет плавно снижаться до одного процента, а предел суммы начисленных процентов для ссуд сроком до одного года ‒ до 150% от основного долга.
Несмотря на то что нововведение касается и банков, и МФО, первые вряд ли его почувствуют: механизм установления предельной стоимости кредита (ПСК) и так не позволял устанавливать процентные ставки выше.
Однако для многих компаний микрофинансового сектора принятие поправок стало шоком: несмотря на давние обещания ввести подобное регулирование, игроки рынка до последнего сохраняли надежду на значительное смягчение его условий.
Итак, в скором времени в офлайне доступность микрозаймов снизится радикально, а в онлайне практически не изменится. Причина ‒ рентабельность капитала всего микрофинансового рынка в 2018 году составила порядка пяти процентов.
В то же время у топ-10 финтех-компаний за счет низких издержек маржинальность в среднем находится на уровне 35%. Если ужесточение требований к заемщикам в онлайне и произойдет, то незначительно, – скоринговые алгоритмы будут постепенно оптимизироваться, непроизводительные издержки сокращаться, и пострадает только изначально неплатежеспособная аудитория клиентов. А значит, финтех-компании альтернативного кредитования в финансовом плане потеряют не так много.
Чтобы физическое лицо имело возможность воспользоваться кредитной амнистией, потребуется соблюдение ряда обязательных условий:
- нахождение в крайне тяжелых социальных условиях;
- пенсионный возраст;
- начисление штрафов, значительно превышающих тело долга;
- очень тяжелое материальное положение;
- большая или средняя сумма долга по всем имеющимся займам.
Особое внимание предполагается уделить гражданам пенсионного возраста, особенно тем, кто не имеет иного дохода, кроме пенсии и большого количества недвижимого имущества.
Практически каждая МФО работает в онлайне, и получить кредит можно при помощи гаджета, который всегда под рукой — смартфон. Большинство пользователей когда-либо скачивали игры и в свободное время таким образом расслаблялись. МФО придумали собственные игры — как цифровые, так и интерактивные под постами в соцсетях, во время которых можно заработать бонусы, промокоды или призы. Это позволяет не только занять себя, но и получить дополнительную скидку. Например, головоломки — необходимо расшифровать слово и оставить комментарий с ответом под постом, или решить несложную математическую задачу и сделать репост с ответом.
Некоторые компании запускают не только долгосрочные, но и короткие акции, в период которых можно выиграть крупную скидку. Например, CreditPlus предложила клиентам поделиться идеями касательно новых акций компании. На странице компании в Facebook можно было внести собственное предложение по условиям розыгрыша и призам, которые они хотели бы увидеть. Компания разыгрывала 90% скидки за три лучшие идеи. Однако в последний момент решение было изменено в пользу комментаторов — каждый, кто внес свое предложение, получил персональный промокод на 90% скидку.
За прошедшие дни ноября рынок сократился на 20 МФО. Ее статус — МКК.
Дата исключения из реестра | ИНН | МФО |
03.11.2021 | 7725374454 | ООО МКК «Выдающиеся Кредиты» |
09.11.2021 | 7447266236 | ООО МКК «Зенкофф» |
09.11.2021 | 5040158988 | ООО «МКК «Займы — Верное решение» |
09.11.2021 | 3810081155 | ООО «МКК ТИТАНЗАЙМ» |
09.11.2021 | 1838022879 | ООО МКК «Динар» |
09.11.2021 | 8901039128 | ООО МКК «КБК Инвест» |
15.11.2021 | 2452200506 | ООО МКК «Кошелёк» |
15.11.2021 | 9204555952 | ООО МКК «АГАТ-АМЭ» |
15.11.2021 | 7726413628 | ООО МКК «Радость» |
15.11.2021 | 9731032117 | ООО МКК «Финансовая мечта» |
15.11.2021 | 7017459444 | ООО МКК «АФГ» |
16.11.2021 | 1435300548 | ООО МКК «Солидарность» |
16.11.2021 | 4205334611 | ООО МКК «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» |
23.11.2021 | 0816010878 | АУ РК «МКК «ЦРП» |
23.11.2021 | 7736318194 | ООО «Микрокредитная компания Денежный подход» |
23.11.2021 | 1828030550 | ООО МКК «Авансовая карта» |
23.11.2021 | 5806000365 | ООО МКК «Сатурн Гарант» |
23.11.2021 | 3906239467 | ООО МКК «БГА-Финанс» |
23.11.2021 | 6318057017 | ООО «МКК «Радогостъ» |
24.11.2021 | 3625016602 | ООО «МКК «Паскаль» |
В течение октября рынок сократился на 23 МФО. Все они располагали статусом МКК. МФК — не было.
Дата исключения из реестра | ИНН | МФО |
01.10.2021 | 7017379397 | ООО МКК «Даниста» |
01.10.2021 | 4205375520 | ООО МКК «Финкред» |
01.10.2021 | 1901139962 | ООО МКК «Точка Займа» |
04.10.2021 | 2130096410 | ООО МКК «Быстрая Денежка» |
06.10.2021 | 7714944720 | ООО «МКК «МАНИВОЛЛ КРЕДИТ» |
06.10.2021 | 2465132557 | ООО «МКК «Л ФИНАНС» |
06.10.2021 | 3906341541 | ООО МКК «1-я Народная Касса» |
07.10.2021 | 3811446433 | ООО МКК «Сумма» |
13.10.2021 | 3836004902 | МКК «ФОРМАП+» |
13.10.2021 | 7719455539 | ООО «МКК «Финрегион» |
14.10.2021 | 1828030535 | ООО МКК «Рассрочка+» |
15.10.2021 | 7725388873 | ООО «Микрокредитная компания Квинс-капитал» |
15.10.2021 | 6324081508 | ООО МКК «Поволжский пенсионер» |
21.10.2021 | 1435246996 | ООО МКК «ФРЭОС» |
21.10.2021 | 7813628228 | ООО МКК «Финансовая свобода» |
21.10.2021 | 2636217041 | ООО МКК «СтандартФинанс СТВ» |
21.10.2021 | 3804113137 | ООО МКК «Денежная истина» |
21.10.2021 | 3804113232 | ООО МКК «Финанби» |
22.10.2021 | 1435244156 | ООО МКК «Быстрый займ 14» |
28.10.2021 | 2502047327 | ООО Микрокредитная компания «Алтынъ» |
28.10.2021 | 9102011544 | ООО «МКК «ФЕОДОРО» |
28.10.2021 | 7725357498 | ООО МКК «Акинчев» |
28.10.2021 | 7702463718 | ООО «МКК Восторг капитал» |
Микрозаймы под угрозой запрета: при чем здесь паяльники и утюги
За август закрылось 12 МФО. Все они были со статусом МКК. МФК, то есть крупных — не было.
Дата исключения из реестра | ИНН | МФО |
03.08.2021 | 4909122010 | ООО МКК «МАГКРЕДИТ» |
04.08.2021 | 1435313145 | ООО «МКК «КЫЫМ» |
05.08.2021 | 7451391409 | ООО МКК «ИМПЕРИЯ ДЕНЕГ» |
12.08.2021 | 3702177861 | ООО МКК «Порядок»/td> |
18.08.2021 | 7329019022 | ООО МКК «ЦЕНТР ВЫДАЧИ КРЕДИТОВ» |
18.08.2021 | 2312274120 | ООО МКК «ПОДУШКА» |
19.08.2021 | 5906159751 | ООО МКК «ЦФР «ТРАСТИНВЕСТ» |
19.08.2021 | 1901089221 | ООО МКК «ОЛИМП ПЛЮС» |
23.08.2021 | 5905253751 | ООО «МКК «Миндаль» |
23.08.2021 | 5504125216 | ООО «МК «Кайрос» |
23.08.2021 | 5503161660 | ООО МКК «Помощь в покупках» |
30.08.2021 | 7702463926 | ООО «Микрокредитная компания Финансовая модель» |
В течение июня была закрыта 25 компания. Все они со статусом МКК. Ни одной МФК не было.
Дата исключения из реестра | ИНН | МФО |
01.06.2021 | 3627030313 | ООО МКК «Русский медведь» |
01.06.2021 | 4825135060 | ООО МКК «ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ ЦФО» |
01.06.2021 | 1647019120 | ООО МКК «Будьте Богаты» |
03.06.2021 | 7604347706 | ООО МКК «Сентаво» |
04.06.2021 | 4101144888 | ООО МКК «БУК» |
08.06.2021 | 4909089290 | МКК Фонд «БизнесКлюч» |
08.06.2021 | 3528208683 | ООО МКК «МФТ» |
08.06.2021 | 7726437629 | ООО МКК «ФИНЕКО» |
08.06.2021 | 9723072564 | ООО МКК «Тенге» |
08.06.2021 | 9723075678 | ООО МКК «Эскудо» |
08.06.2021 | 1828030581 | ООО МКК «Карта рассрочки» |
08.06.2021 | 9717082476 | ООО МКК «АРЕГОН» |
16.06.2021 | 7702458651 | ООО «Микрокредитная компания Финансовая среда» |
17.06.2021 | 3812058271 | ООО МКК «Положительное решение» |
21.06.2021 | 7751152218 | ООО МКК «Валлет Финанс» |
23.06.2021 | 5753068991 | ООО МКК «Займы влет» |
23.06.2021 | 9717070390 | ООО МКК «Коффер» |
23.06.2021 | 2223629269 | ООО «МКК «КАЗкредит» |
25.06.2021 | 1838019989 | ООО МКК «Плутос» |
25.06.2021 | 6162077216 | ООО МКК «ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ» |
25.06.2021 | 7704493394 | ООО «Микрокредитная компания Денежное преимущество» |
28.06.2021 | 2465291557 | ООО МКК «Займ Гарант» |
30.06.2021 | 2902080640 | ООО МКК «Центрофинанс Онлайн» |
30.06.2021 | 9710033744 | ООО МКК «Онай кредит» |
30.06.2021 | 7017279868 | ООО МКК «Центр Финансовой Помощи» |
За май рынок покинуло 12 МФО. Ни одной крупной, то есть со статусом МФК, не было. Все — МКК.
Дата исключения из реестра | ИНН | МФО |
13.05.2021 | 1014013315 | МКК ООО «Взаимопомощь» |
13.05.2021 | 2521016074 | ООО МКК «НАДЕЖДИНСК» |
17.05.2021 | 7703474350 | ООО МКК «СЕМЬ ЗВЕЗД» |
17.05.2021 | 2360012206 | ООО «МКК «Вложение» |
21.05.2021 | 1837007211 | ООО МКК «Северный Альянс» |
21.05.2021 | 5948995902 | ООО МКК «ФЦ «Легко» |
21.05.2021 | 2912006451 | ООО МКК «Алтын-СИМ» |
21.05.2021 | 6449087382 | ООО МКК «Спартак» |
21.05.2021 | 7838075600 | ООО «МКК «О-Пэй Файнэнс» |
26.05.2021 | 1652026476 | ООО МКК «Денежный заем 116» |
27.05.2021 | 3123415265 | ООО МКК «ФИННАРС» |
27.05.2021 | 3517004575 | ООО МКК «Факт» |
За апрель было закрыто 19 МФО. Со статусом МКК. МФК не было ни одной.
Дата исключения из реестра | ИНН | МФО |
01.04.2021 | 7704407412 | ООО «МКК АВИНЬОН» |
06.04.2021 | 7728481969 | ООО МКК «ЕФИЦ» |
09.04.2021 | 5406600103 | ООО МКК «А А А Финансовый клуб» |
13.04.2021 | 7724428869 | ООО МКК «БизнесДизайн займов» |
13.04.2021 | 9729167950 | ООО МКК «Альбиорикс-К» |
13.04.2021 | 8622014363 | ООО МКК «МОНЕРО» |
15.04.2021 | 1402017214 | ООО МКК «АРТ ФИНАНС» |
15.04.2021 | 4246020300 | ООО МКК «Маяк» |
19.04.2021 | 2815015267 | ООО МКК «МикроЗайм ДВ» |
20.04.2021 | 7704370547 | ООО МКК «А-План» |
22.04.2021 | 7702460241 | ООО «Микрокредитная компания Деньги в срок» |
22.04.2021 | 7724470571 | ООО МКК «Кешью» |
23.04.2021 | 7702466589 | ООО МКК «ИнвестФин-Авто» |
23.04.2021 | 7708358212 | ООО МКК «Финансовый фундамент» |
26.04.2021 | 5260435620 | ООО МКК «Аркада Кредит» |
26.04.2021 | 7713463861 | ООО МКК «Хот Мани» |
27.04.2021 | 0571000044 | МКК «ФМСМСП РД» |
27.04.2021 | 4401193653 | ООО МКК «ТВОИ НАЛИЧНЫЕ» |
28.04.2021 | 3435123469 | ООО МКК «Ахтуб-А» |